下水喷嘴
鱼雷型喷嘴
该喷嘴采用耐磨硬化不锈钢制成,前端配有陶瓷衬套和堵头(可互换)。所有陶瓷衬套均可更换,使其使用寿命数倍于钻孔喷嘴。

产品变型及规格
可根据实际要求调整流量及压力
选择变型以查看详细规格
| 型号 | 工作口径 (mm) | 压力 (Bar) | 流量 (LPM) | 软管连接口 (英寸) | 前喷嘴 | 后喷嘴 | 尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-200 | 200 | 100 | 1/2" | 1 x M6 - 0° | 6 x M6 - 25° | 44.5 x 59 | 0.5 | |
| 100-400 | 200 | 135 | 1" | 1 x M10x1 - 0° | 8 x M10 x1 - 20° | 71.5 x 96 | 1.5 | |
| 100-600 | 200 | 170 | 1" | 1 x M10x1 - 0° | 8 x M10x1 - 30° | 74 x 130 | 3 | |
| 200-600 | 200 | 170 | 1" | 1 x M10x1 - 0° | 8 x M10x1 - 25° | 85.5 x 123 | 3.5 | |
| 200-600 | 200 | 215 | 1" | 1 x M10 x1 - 0° | 10 x M10 x1 - 20°+25° | 89 x 148 | 5 | |
| 200-600 | 200 | 215 | 1" | 1 x M10x1 - 0° | 10 x M10x1 - 20°+25° | 89 x 180 | 6.5 | |
| 300-1200 | 200 | 270 | 1" | 1 x M10x1 - 0° | 12 x M10x1 - 20°+30° | 97.5 x 185 | 8 | |
| 300-1200 | 200 | 315 | 1" | 1 x M10x1 - 0° | 12 x M10x1 - 15°+20° | 103 x 200 | 9.3 | |
SL0.7 | - | - | - | 3/4" | 1 x M10x1 - 0° | 8 x M10x1 - 30° | 60x83 | 0.7 |
SL4.7 | - | - | - | 1" | 1 x M10x1 - 0° | 10 x M10 x1 - 10°+30° | - | - |
产品图库


关于本产品
鱼雷型喷嘴
该喷嘴采用耐磨硬化不锈钢制成,前端配有陶瓷衬套和堵头(可互换)。所有陶瓷衬套均可更换,使其使用寿命数倍于钻孔喷嘴。
应用领域:清除和破碎管道中的顽固堵塞物,以及清洗其他类型的阻塞物,例如石灰石沉积物、沙石、碎石、污泥、油脂和泥巴。
接口螺纹:NPT 或 BSPP
最大压力:300巴。如需不同的流量和压力,可按需提供。
对鱼雷型喷嘴感兴趣吗?
联系我们的团队获取更多信息、技术规格及价格